TOPUJ VÁNOCE
S RAFIKI
HRUDNÍK – Umístěte metr pod paže kolem nejširší části hrudníku s mírně zvednutými pažemi.
PAS – Změřte se po celém obvodu pasu v úrovni pupíku. Měření nesmí být příliš těsné a mělo by být v rovině jak v předu tak i vzadu. Při měření nezadržujte dech.
BOKY – Dejte nohy k sobě. Změřte se po celém obvodu v nejširším bodě kolem hýždí.
VNITŘNÍ KROK – Vezměte si své oblíbené kalhoty. Změřte vnitřní šev počínaje švem v rozkroku až ke spodní části nohavice.
DÉLKA RUKÁVU – Připažte. Měřte od okraje krku, přes rameno a dolů po vnější straně paže až k zápěstní kosti
Míry jsou v centimetrech.
Doporučujeme naše oblečení osobně vyzkoušet. Kromě vnitřního švu, který je měřen na oděvu, jsou míry pouze orientační.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Obvod hrudníku | 86-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Obvod pasu | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Obvod boků | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Vnitřní krok | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 87-89 | 89-91 | 90-92 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Obvod hrudníku | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 100-103 |
Obvod pasu | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
Obvod boků | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Vnitřní krok | 76-79 | 78-81 | 80-83 | 82-85 | 84-87 | 86-89 | 88-90 |
Velikost | 116 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
---|---|---|---|---|---|---|
VĚK | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 |
Obvod hrudníku | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 |
Obvod pasu | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 |
Obvod boků | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 |
Vnitřní krok | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 73 |
Přihlášení pomocí e-mailu
nebo rychlé přihlášení
Jsi tu poprvé?
Registrace nového zákazníka